Купить кондиционер GREE PULAR INVERTER ECO в Минске
Инвертор | Да |
Тип внутреннего блока | Настенный |
WI-FI | Да |
Цвет | Белый глянцевый |
Тепловой насос | нет |
Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 43 |
Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
Модель | Pular Inverter Eco |
Бренд | GREE |
Пульт дистанционного управления | Да |
Страна сборки | Китай |
Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
Хладагент | R32 |
Дополнительная информация: | Ионизатор (Холодная плазма) ,Режим «Ночной» (sleep); «Теплый» пуск; Автоматическая смена режимов работы; Авторестарт;WiFi-управление; Разморозка внешнего блока — «автоматическая»; Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»; Вентилятор многоскоростной; Нагрев при низкой температуре наружного воздуха; Поддержание +8-10°С в режиме обогрева; Пульт ДУ с часами; Компрессор инверторный; Самодиагностика — контроль работы кондиционера; Самоочистка — осушение теплообменника; Таймер; Режим «Турбо»; Функция «Следуй за мной» (I Feel); Энергосбережение в режиме ожидания; Энергосбережение в режиме охлаждения; Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи; Режим автоматического движения вертикальных жалюзи: |
Мощность охлаждения, кВт | 2.30 |
Мощность обогрева, кВт | 2.50 |
Ширина внутреннего блока | 704 |
Глубина внутреннего блока | 185 |
Высота наружного блока | 450 |
Ширина наружного блока | 710 |
Глубина наружного блока | 293 |
Высота внутреннего блока | 260 |
Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.60 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.70 |
Энергоэффективность SEER | А++ |
Энергоэффективность SCOP | А++ |
Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 260х704х185 |
Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 450×710×293 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес наружного блока, кг | 25 |
Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
Перепад высот, м | 10 |
Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 500 |
Функция «Притока свежего воздуха» | Нет |
Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 43 |
Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
Доставка
Мы доставим вашу покупку в любую точку Беларуси.
Оплата
— Наличные: Вы можете оплатить покупку наличными денежными средствами при получении кондиционера.
— Безналичный расчет: Принимаем оплату с помощью банковских карт.
— Оплати: Также доступна оплата через сервис «Оплати», что упрощает процесс расчетов.
— Рассрочка на 6 месяцев без переплат по картам Халва, Черепаха, Карта Покупок, Магнит.
— Рассрочка до 48 месяцев от наших партнеров с комфортными условиями: Альфа-Банк и Беларусбанк.
Как купить?
— Подайте заявку на сайте: Заполните заявку, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
— Позвоните нам: Вы можете обратиться по номеру телефона, указанному на сайте, и наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
Монтаж кондиционера за пол цены
При покупке нашего кондиционера у нас на сайте вы получаете монтаж за пол цены.






Отзывы
Отзывов пока нет.